Şık, kullanışlı ve uzun ömürlü kullanım için, işletme içi serin odalar, soğutulmayan mahaller, işletme geçişleri, depo veya ofis kapısı olarak kullanılır.
Çeşitli ebatlarda üretimi yapılabilir.
Ürün Özellikleri
Özellikler | Değerler |
---|---|
Kapı Kanadı | Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki saç arası 40(+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir. |
Kapı Kalınlığı | Normal soğuk depolarda 68 mm, donmuş muhafaza depolarında 92 mm’dir. |
Kilit | İthal, kilitli iken içeriden açılma özellikli ve anti-panik kolu fosforludur. |
Menteşe | Yükselen ve ayarlanabilir tiptir. |
Yüzey Sacı | Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir. |
Kapı Kasası | Endüstriyel panel odalar için odanın bir duvarı özel kapı kasası olarak üretilir. Kapı kanadı bu panele monteli olduğu için ayrıca montaj sorunu yoktur. Panel olmayan odalar için özel PVC dış ve alüminyum iç kasa kullanılmaktadır. Kanat kasaya montajlı olduğu için uygulaması çok kolaydır. |
Isı Köprüsü | Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır. Donmuş Muhafaza Kapılarında donmaya karşı rezistans mevcut olup, rezistans diyotlu olduğu için ayrıca trafo istemez. |
Ölçüler | İstenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir. |
Mekanik Özellikler
Özellikler | Değerler |
---|---|
Sac Yüzeyin Akma Dayanımı (fct) | min. 220N/mm² |
Panelin Çekme Dayanımı | min. 0,018 Mpa |
Yüksek Sıcaklıkta Enine Doğru Çekme Modülü | min. 0,04 MPa |
Çekirdek Malzeme Kayma Dayanımı (fcv) | min. 0,11 Mpa |
Çekirdek Malzeme Kayma Modülü (G) | min. 2 Mpa |
Çekirdek Malzeme Basınç Dayanımı (σ10) | min. 0,09 Mpa |
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik – Düz (Mu) | min. 2,3 kNm/m |
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik – Ters (Mu) | min. 2 kNm/m |
Burulma Gerilmesi Düz (σw) | 115 Mpa |
Burulma Gerilmesi Ters (σw) | 100 Mpa |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Momenti Kapasitesi – Düz | 2,95 kNm/m |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Momenti Kapasitesi – Ters | 3 kNm/m |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi Kapasitesi – Düz | 133 Mpa |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi Kapasitesi – Ters | 118 Mpa |
PUR Isı İletkenlik Değeri (ʎ) | max. 0,022 W/mK |
Boyutsal Karalılık | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (TS-EN 13501-1) | C-s2,d0 |
Boyutsal Toleranslar
Özellikler | Değerler |
---|---|
Kalınlık | ± %4 |
Uzunluk | ± 10 mm |
Genişlik | ± 2 mm |
Gönyeden Sapma | ± 5 mm |