20 Ara2019
Bazı Gıda Maddelerinin Isıl Karakteristikleri Ve Depolama Koşulları
Bu içeriği oyladığınız için teşekkür ederiz.
Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli bir dayanıklılık kazandırma işlemine “ISI UYGULAYARAK MUHAFAZA” yöntemi denir. Bu amaçla uygulanan ısıtmaya ise “ısıl işlem” denir.
Her gıdanın tazeliğini ve içerisindeki besin değerlerini koruyabilmesi için belirli muhafaza koşulları vardır soğutma sistemlerinde bu değerler dikkate alınarak her gıdanın karakteristlik özelliklerine uygun işlenerek depolama sağlanır.
Malın Cinsi | Sıcaklığı | Nem Oranı | Yaklaşık Depolama Ömrü | Su Oranı | Donma Başlangıç Sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
Enginar | 0 | 95-100 | 2 H/W | 84 | -1.2 |
Yer Elması | 0 | 90-95 | 4-5 A/M | 80 | -2.2 |
Kuşkonmaz | 0/2 | 95-100 | 2-3 H/W | 93 | -0.6 |
Yeşil Fasulye | 4/7 | 90-95 | 7-10 G/D | 89 | -0.7 |
Pancar (Yaprağı) | 0 | 98-100 | 10-14 G/D | 88 | -0.4 |
Brüksel Lahanası FD | 0 | 95-100 | 3-4 H/W | 85 | -0.8 |
Lahana | 0 | 98-100 | 5-6 A/M | 92 | -0.9 |
Havuç | 0 | 98-100 | 4-6 H/W | 88 | -1.4 |
Karnıbahar | 0 | 95-98 | 3-4 H/W | 92 | -0.8 |
Kereviz | 0 | 98-100 | 2-3 A/M | 94 | -0.5 |
Mısır | 0 | 95-98 | 4-8 G/D | 96 | -0.6 |
Salatalık | 7/13 | 95 | 10-14 G/D | 93 | -0.5 |
Donmuş Sebzeler | -23/-28 | - | 6-12 A/M | 61 | - |
Sarımsak(Kuru) | 0 | 65-70 | 6-7 A/M | 61 | -0.8 |
Sarımsak(Yeşil) | 0 | 95-100 | 10-14 G/D | 93 | -0.3 |
Pırasa | 0 | 95-100 | 2-3 A/M | 85 | -0.7 |
Mantar | 0 | 95 | 3-4 G/D | 91 | -0.9 |
Soğan(Yeşil) | 0 | 95-100 | 3-4 H/W | 89 | -0.9 |
Bezelye(Yeşil) | 0 | 95-98 | 1-2 H/W | 74 | -0.6 |
Biber(Yeşil) | 7/13 | 90-95 | 2-3 H/W | 92 | -0.7 |
Patates | 3/4 | 90-95 | 4-5 A/M | 81 | -0.6 |
Turp | 0 | 95-100 | 3-4 H/W | 95 | -0.7 |
Ispanak | 0 | 95-98 | 10-14 G/D | 93 | - |
Bal Kabağı | 7/10 | 70-75 | 5-8 H/W | 94 | -1.1 |
Domates(Yeşil) | 13/16 | 90-95 | 1-3 H/W | 93 | -0.6 |
Domates(Kırmızı) | 7/10 | 90-95 | 4-7 G/D | 94 | -0.5 |
Şalgam | 0 | 95 | 4-5 A/M | 92 | -1.1 |
Su Teresi | 0 | 95-100 | 3-4 H/W | 93 | -0.3 |
Marul | 0/1 | 95-100 | 2-3 H/W | 95 | -0.2 |
Lahana Yapraklılar | 0 | 95-100 | 2-3 H/W | 87 | -0.5 |
Elma | 0/3 | 90-95 | 8-9 A/M | 84 | -1.1 |
Kayısı | 0/1 | 90-95 | 1-3 H/W | 85 | -1.2 |
Avokado | 3/4 | 85-90 | 2-8 A/M | 65 | -0.3 |
Muz | 13/14 | 85-95 | - | 75 | -0.8 |
Böğürtlen | -5/0 | 90-95 | 3 G/D | 85 | -0.8 |
Ufak Kavun | 2/4 | 95 | 5-15 G/D | 92 | -1.2 |
Vişne | 0 | 90-95 | 3-7 G/D | 84 | -1.7 |
Kiraz | -1/0.5 | 90-95 | 2-3 H/W | 80 | -1.8 |
Hindistan Cevizi | 0/1 | 90-95 | 3-5 A/M | 82 | 0.8 |
Kuş Üzümü | -5/0 | 90-95 | 1-4 H/W | 85 | -1 |
Hurma | -18/0 | 75 | 6-12 A/M | 20 | -16 |
Taze İncir | -1/0 | 85-90 | 7-10 G/D | 70 | -2.4 |
Donmuş Meyveler | -24/-18 | 90-95 | 18-24 A/M | - | - |
Kivi | 0 | 90-95 | 3-5 A/M | 82 | -1.7 |
Limon | 11/12 | 85-90 | 1-4 A/M | 89 | -1.4 |
Malta Eriği | 0 | 90 | 3 H/W | 87 | - |
Yeşil Zeytin | 7/10 | 85-90 | 4-6 H/W | 75 | -1.4 |
Portakal | 3/9 | 85-90 | 3-6 H/W | 86 | -1.3 |
Armut | -1.6/-0.5 | 90-95 | 2-7 A/M | 83 | -1.6 |
Erik | -1/0 | 90-95 | 2-4 H/W | 86 | -0.8 |
Nar | 4 | 90-95 | 2-3 A/M | 82 | -3 |
Ayva | -1/0 | 90 | 2-3 H/W | 85 | -2 |
Ahududu | -5/0 | 90-95 | 2-3 G/D | 81 | -1.1 |
Çilek | -5/0 | 90-95 | 5-7 G/D | 90 | -0.8 |
Mandalina | 4 | 90-95 | 2-4 H/W | 87 | -1.1 |
Karpuz | 4/10 | 90/td> | 2-3 H/W | 93 | -0.4 |
Kalkan Balığı | -1/1 | 95-100 | 18 G/D | 75 | -2.2 |
Ringa Balığı | 0/2 | 80-90 | 10 G/D | 61 | -2.2 |
Uskumru | 0/1 | 95-100 | 6-8 G/D | 65 | -2.2 |
Somon | -1/1 | 95-100 | 18 G/D | 64 | -2.2 |
Tuna Balığı | 0/2 | 95-100 | 14 G/D | 70 | -2.2 |
Donmuş Balığı | -29/-18 | 90-95 | 6-12 A/M | - | -2.2 |
Etiketler: Kullanım Kılavuzu